Chúng tôi có công suất từ 10kw-2000kw, bất kỳ liên hệ thú vị nào với chúng tôi để báo giá tốt nhất cho bạn | ||||
Chi tiết Bộ máy phát điện | Mô hình bộ máy phát điện | VG-R28 | Loại | im lặng (tùy chọn mở) |
Tần số (Hz) | 50/60 | Tốc độ vòng/phút | 1500/1800 | |
N.W (kg) | 700 | Kích thước (L*W*H)mm | 1800*900*1100 | |
Con nhiên liệu (L/H) | 3.3 | Bình chứa nhiên liệu | 63 | |
Thời gian chạy (H) | 19 | Âm báo decibel (DB) | 70-90 | |
Công cụ chi tiết | Thương hiệu | Fawde (số phút tùy chọn tính theo nhóm, số lần thử, số lần thử, tuần trang, tuần chai,Yu chai, v.v.) | ||
Mẫu | 4DW91-29D | Nhiên liệu | Diesel | |
Hình trụ | 4 | Hệ thống làm mát | nước | |
Bộ khởi động | điện | Thể tích thay thế(L) | 2.5 | |
Chi tiết Máy dao điện | Thương hiệu | Stanford Trung Quốc, Stanford gốc, Marathon, Lehua Somer, v.v. | ||
Mẫu | VG-F22 | Loại | Không kích thích kiểu sel | |
Hàm lượng đồng nguyên chất | 100% | Hiệu quả | 92% | |
Bộ tản nhiệt | 40ºC-50ºC | Pin | Bộ sạc 24V khởi động điện | |
3 pha nguồn | Công suất định mức | 16kw/20kva | Điện áp định mức | 230V/380V/400V/415V |
Nguồn điện chờ | 18kw/22kva | Dòng điện định mức | 50A/30A/29A/28A | |
Một pha tùy chọn |