Karakter pengering Udara KAISAN merek pengering


Pengering Udara suhu Normal merek KAISAN |
MODEL NO. | kapasitas pendinginan udara | Tegangan | daya motor | tekanan kerja | daya kipas pendingin | ukuran selang udara | berat | dimensioning | media beku | temperatur udara masuk | suhu lingkungan | titik embun tekanan |
Nm3/mnt | V | HP | Bar | W | inci | KG | MM | derajat | derajat | derajat |
JAD-1SF | 1.2 | 220 | 0.68 | 6-10 | 1*55 | Rp1' | 60 | 600*400*630 | R 22 | ≤45 | ≤38 | 2-10 |
JAD-2SF | 2.5 | 220 | 0.75 | 1*55 | Rp1' | 110 | 650*430*700 |
JAD-3SF | 3.6 | 220 | 1 | 1*150 | Rp1' | 130 | 850*450*700 |
JAD-4,5SF | 5 | 220 | 1.5 | 1*250 | ' | 150 | 1000*490*730 |
JAD-6SF | 6.8 | 220 | 2 | 1*250 | ' | 160 | 1050*550*770 |
JAD-8SF | 8.5 | 220 | 2.5 | 2*190 | Rp2' | 200 | 1200*530*946 |
JAD-12SF | 12.8 | 380 | 3 | 2*190 | Rp2' | 250 | 1370*530*946 |
JAD-15SF | 16 | 380 | 3.5 | 2*190 | DN65 | 320 | 1500*780*1526 |
JAD-20SF | 22 | 380 | 4.2 | 2*190 | DN65 | 420 | 1540*790*1666 |
JAD-25SF | 26.8 | 380 | 5.3 | 2*250 | DN80 | 550 | 1610*860*1610 |
JAD-30SF | 32 | 380 | 6.7 | 2*250 | DN80 | 650 | 1610*920*1872 |
JAD-40SF | 43.5 | 380 | 8.3 | 3*250 | DN100 | 750 | 2160*960*1763 |
JAD-50SF | 53 | 380 | 10 | 3*250 | DN100 | 830 | 2240*960*1863 |
JAD-60SF | 67 | 380 | 13.3 | 3*460 | DN125 | 1020 | 2360*1060*1930 |
JAD-80SF | 90 | 380 | 20 | 4*550 | DN125 | 1300 | 2040*1490*1930 |

TENTANG KAISAN KELOMPOK
Kumpulan FAQ: Q1: Apakah Anda perusahaan pabrik atau perusahaan dagang?
A1: Kita adalah pabrik. Dan kita memiliki perusahaan perdagangan sendiri.
Q2: Apa sebenarnya alamat pabrik Anda?
A2: Pabrik kami terletak di No.9 Kixuan Ave West,Economic Zone Quzhou, Zhejiang, Cina
Kuartal 3: Ketentuan garansi untuk alat berat Anda?
A3: Garansi satu tahun untuk alat berat dan dukungan teknis sesuai dengan kebutuhan Anda.
Kuartal 4: Apakah Anda bersedia memberikan suku cadang alat berat?
A4: Ya, tentu saja.
T5: Bagaimana dengan tegangan produk? Bisakah mereka dikustomisasi?
A5: Tegangan standar kami adalah 380V, 50HZ, 3fase. Tegangan dapat disesuaikan sesuai kemampuan Anda.
Q6: Jangka waktu pembayaran mana yang dapat Anda terima?
A6: 30% T/T di tingkat lanjut, 70% T/T di salinan B/L.
Q7: Berapa lama Anda akan memerlukan pengaturan produksi?
A7: Kami dapat mengantar barang-barang normal dalam waktu 7-15 hari. Benda listrik nonstandar lainnya yang akan kita kirim dalam 25-30 hari.
T8: Dapatkah Anda menerima pesanan OEM?
A8: Ya, dengan tim desain profesional, pesanan OEM sangat dihargai.
Q9: Syarat perdagangan mana yang dapat Anda terima?
A9: Ketentuan perdagangan yang tersedia: FOB, CIF, CFR, EXW, CPT, dll..