[ديسل نجن] | |
إشارة: | [كمّينس] ([كّك]) |
نموذج: | [كت50-غس8] |
نوع: | [فوور ستروك], مباشر ينبجس نوع |
يبرّد طريق: | ماء يبرّد |
مع نوع: | نوع متوافقة |
تجويف [تريب]: | [159مّ159مّ] |
إزاحة | 50 [ل] |
[لوبريكت ويل] قدرة: | 204 [ل] |
أسطوانة: | 16 أسطوانة |
يدور سرعة: | [1500ر/مين] أو [1800ر/مين] |
النظام تعديل من يدور سرعة: | حاكم إلكترونيّة |
يبدأ طريق: | [دك24ف] يبدأ مع كهرباء |
[أك] مولّد | |
إشارة: | [ستمفورد] |
نموذج: | [بي734ك] |
نوع: | كثّ مكشوف ([أفر] جهد فلطيّ آليّة ينظّم) |
ال يربط طريق من الطور: | ثلاثة طوي أربعة خطوط |
عزم درجة: | [ه] درجة |
يدرّج حماية: | [إيب23] |
[ديجتل كنترول سستم] |
ال [كنترول سستم] يبدي إستعمال [كمب] أو [ديبسا] بما أنّ جهاز تحكّم, مع [أكتيف بوور], جهد فلطيّ [ثري-فس], تردّد وتيار [ثري-فس], [كيلووتّ-هوور], [بوور فكتور], [أيل برسّور], مبردّة درجة حرارة, سرعة وحدات, يشغل ساعات, بطارية جهد فلطيّ وأخرى. [ديسل نجن] على سرعة إنذار وإيقاف عمل, [لوو ويل برسّور] إنذار وإيقاف عمل, عامّة - درجة حرارة إنذار وإيقاف عمل, على أو [لوو فولتج] إنذار وإيقاف عمل, تردّد أيضا عاليا أو منخفضة إنذار أيضا وإيقاف عمل, و [شورت-سركيت] [بروتكأيشن. ] |
[جنست] مواصفة | |
[فول كنسومبأيشن] | 0.235 [ل/كو. ه] @ 100% تحميل |
طول | 5700 [مّ] |
عرقلة | 2280 [مّ] |
إرتفاع | 2500 [مّ] |
وزن | 12500 [كغ] |
[فول تنك] حقيرة | 8-10 ساعات (اختياريّة) |
إحاطة مانع للصوت | [68دب] في 7 عدّاد (اختياريّة) |
آليّة إنتقال مفتاح | [2200ا] (اختياريّة) |
[جنست] قوة | 1200 [كو]/1500 [كفا] |
[جنست] جهد فلطيّ | [220ف-440ف] (قابل للتعديل) |
[جنست] سمات:
1. [ديسل نجن] أصليّ صناعيّة
2. قدت مشعّ [40ك] [مإكس], مروحة جانبا يحزّم, مع أمان حارس
3. [ستمفورد] أصليّ. ليروا [سمر], [مرثونم], [إنغّا] مولّد
4. إختبار من دليل استخدام/سيّارة و [أمف] [كنترول بنل] و [بروتكأيشن سستم]
5. [ديجتل] [أوتو-سترت] لوح
6. مضادّة اهتزاز تعليق جهاز
7. نوع جافّ [أير فيلتر], [فول فيلتر], [أيل فيلتر]
8.10 ساعة عملية قاعدة دبابة
[9. موولد] حالة دارة كسارة
10. [24ف] [دك] بداية محرّك و [ستورج بتّري]
11. [24ف] حشوة مولّد
12. [24ف] بطاريات, من وكبل
13. [ريبّل]; [إ] سلك معزول [إشوست] أنابيب, عادم مثعب, شفير, وكاتم صوت
14. أذعنت مع [إيس] و [س] معايير
15. كلّ مولّد مجموعة يذهب كلّيّا شديدة يختبر قبل [بجنغ] يطلق إلى ال [مركت بلس], يتضمّن 50% تحميل, 75% تحميل, 100% يحمّل وكلّ حماية عمل (على سرعة موقف, [هي وتر تمبرتثر], [لوو ويل برسّور], [بتّري شرج] [فيل], طارئ موقف)
محرّك سمات:
1. [ديسل نجن] أصليّ صناعيّة
2. [مولتي-سليندر] ينحرف [إين-لين] أو محرّك, 4 يلاطف, [ديركت ينجكأيشن]
3. بشكل طبيعيّ يسفط, [تثربوشرجد], ماء يبرّد أو [تثربوشرجد] مع هواء مبرّد بينيّ
4. معدّ آليّ أو إلكترونيّة يحكم
5. وقود [إينجكأيشن بومب]
6. [إلكتريك موتور] [سترت سستم]
7. يشكّل فولاذ عمود مرفقيّ, [كست يرون] أسطوانة ونوع قابل للاستبدال مبلّلة أسطوانة أنابيب
8. عمليّة تفريغ منخفضة, و [فول كنسومبأيشن] منخفضة
9. أبقيت يركّب بشكل ملائم وبسهولة
مولّد سمات:
1. عالم مشهورة إشارة [أك] مولّد: ليروا [سمر], [ستمفورد], سباق المارتون, [إنغّا]
2. كثّ مكشوف, 4 عمود, دوران مغنطيس
3. يضمن [إيب21-23] ([نم1]) معياريّة لأنّ كلّ مولّد صناعيّة
4. [ه] صنف عزم نظامة
5. [أفر] [سلف-رغلتد], [فولتج رغلأيشن] معدلة: ≤ ± 1%
6. بسيطة تجهيز وصيانة مع يتيح منفذ إلى انتهائيّة, يدور صمام ثنائيّ ويزوّج براغي
7. [ويد رنج] من شفير [أدبتور] ووحيد إتجاه أسطوانة تقارن
8. [رديو ينترفرنس] يقيّد إتفاقات مع الاشتراط من [فد0875-ن] و [إيس8528]
9. رطوبة - برهان, [سند-برووف], [دوستبرووف], [سلت-برووف] و [فيبرأيشن-برووف]
مواصفة
مولّد/[جنست] نموذج | يشحن قوة | [ستندبي بوور] | محرّك | [فول كنسومبأيشن] | أسطوانة [نو. ] | إزاحة | تجويف [إكس] إصابة | ||
[كو] | [كفا] | [كو] | [كفا] | ([غ/كوه]) | ([ل]) | ([مّ]) | |||
[نرك30] | 20 | 25 | 24 | 30 | [4ب3.9-غ] | ≤ 229 | 4 | 3.9 | 102*120 |
[نرك35] | 24 | 30 | 28 | 35 | [4بت3.9-غ] | ≤ 214 | 4 | 3.9 | 102*120 |
[نرك56] | 40 | 50 | 45 | 56 | [4بت3.9-غ] | ≤ 215 | 4 | 3.92 | 102*120 |
[نرك63] | 45 | 56 | 50 | 63 | [4بت3.9-غ] | ≤ 215 | 4 | 3.92 | 102*120 |
[نرك70] | 50 | 63 | 56 | 70 | [6بت5.9غ1] | ≤ 215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
[نرك106] | 78 | 98 | 85 | 106 | [6بت5.9غ] | ≤ 215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
[نرك125] | 90 | 113 | 100 | 125 | [6بت5.9غ2] | ≤ 215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
[نرك150] | 104 | 130 | 120 | 150 | [6بت5.9غ2] | ≤ 215 | 6 | 5.88 | 102*120 |
[نرك165] | 120 | 150 | 132 | 165 | [6كت8.3-غ2] | ≤ 210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
[نرك200] | 140 | 175 | 160 | 200 | [6كت8.3-غ2] | ≤ 210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
[نرك225] | 160 | 200 | 180 | 225 | [6كت8.3-غ2] | ≤ 210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
[نرك275] | 200 | 250 | 220 | 275 | [6لت8.9-غ2] | ≤ 210 | 6 | 8.3 | 114*135 |
[نرك313] | 220 | 275 | 250 | 313 | [نت855-غ1ا] | ≤ 206 | 6 | 14 | 140*152 |
[نرك350] | 250 | 313 | 275 | 350 | [نت855-غ2] | ≤ 207 | 6 | 14 | 140*152 |
[نرك400] | 280 | 350 | 310 | 400 | [نت855-غ4] | ≤ 208 | 6 | 14 | 140*152 |
[نرك413] | 300 | 375 | 330 | 413 | [نت855-غ7] | ≤ 206 | 6 | 14 | 140*152 |
[نرك450] | 320 | 400 | 360 | 450 | [نت855-غ7ا] | ≤ 206 | 6 | 14 | 140*152 |
[نرك500] | 360 | 450 | 400 | 500 | [كت19-غ3] | ≤ 203 | 6 | 18.9 | 159*159 |
[نرك550] | 400 | 500 | 440 | 550 | [كت19-غ4] | ≤ 203 | 6 | 18.9 | 159*159 |
[نرك605] | 440 | 550 | 484 | 605 | [كت19-غ6] | ≤ 204 | 6 | 18.9 | 159*159 |
[نرك625] | 450 | 563 | 500 | 625 | [كت19-غ7] | ≤ 204 | 6 | 18.9 | 159*159 |
[نرك700] | 500 | 625 | 560 | 700 | [كت38-غ] | ≤ 206 | 12 | 37.8 | 159*159 |
[نرك712] | 520 | 650 | 570 | 712 | [قسك19-غ3] | ≤ 206 | 6 | 19 | 159*159 |
[نرك800] | 580 | 720 | 640 | 800 | [كت38-غ] | ≤ 209 | 12 | 37.8 | 159*159 |
[نرك825] | 600 | 750 | 660 | 825 | [كت38-غ2] | ≤ 210 | 12 | 37.8 | 159*159 |
[نرك888] | 640 | 800 | 710 | 888 | [كت38-غ2ب] | ≤ 210 | 12 | 37.8 | 159*159 |
[نرك975] | 720 | 900 | 780 | 975 | [كت38-غ2ا] | ≤ 210 | 12 | 37.8 | 159*159 |
[نرك1075] | 800 | 1000 | 860 | 1075 | [كت38-غ5] | ≤ 202 | 12 | 37.8 | 159*159 |
[نرك1375] | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | [كت50-غ3] | ≤ 215 | 16 | 50.3 | 159*159 |
[نرك1375] | 1100 | 1375 | 1310 | 1650 | [كت50-غ8] | ≤ 215 | 16 | 50.3 | 159*159 |
[نرك1650] | 1200 | 1500 | 1340 | 1675 | [كت50-غس8] | ≤ 215 | 16 | 50.3 | 159*159 |
[نرك1675] | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | [قسك60-غ3] | ≤ 215 | 16 | 60 | 159*159 |
[نرك1875] | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | [قسك60-غ3] | ≤ 215 | 16 | 60 | 159*190 |
[نرك2063] | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | [قسك60-غ4] | ≤ 215 | 16 | 60 | 159*190 |
تعليب ونقل
شهادة
ماذا نحن يستطيع زوّدت
• إشارة شريكات, [قوليتي سّورنس]
[سوبر-بوف] يزوّد أنت مع الأصليّ إشارة محرّك, مولّد وأخرى [سبر برت], النوعية أكثر [رليبل. ]
• حلّ جيّدة
زوّدت [سوبر-بوف] إرادة أنت حلّ جيّدة لأنّ [سبر برت], لأنّ نحن نتلقّى كثير يختبر فنيّة فريق و [أفتر-سل سرفيس] [تم. ]
سريعا يجعل سؤال حدّيّة جانبا [2د/3د] بالتأكيد يرجى [سبر برت] أكثر [أكّورت. ]
• 24 ساعة خدمة
نحن نفهم ك حاجة وصعوبات. فتح بالتّالي [سوبر-بوف] فريق [أفتر-سلس] 24 ساعة خدمة خطّ هاتفيّ مباشر أن يساعد أنت حللت أيّ [بروبلمس. ]
• النقل فعّالة أكثر
[سوبر-بوف] يبقي تعاون جيّدة مع [دهل], [تنت] [إتك. ينترنأيشنل] [إإكسبرسّ كمبني]. عبّر عن في حالة من ملحّة,
[سوبر-بوف] وعود يرسل خارجا ضمن 48 ساعات, في ال [شورت تيم] أن يبلغ جانبك. لا هممت عندما وحيث, لا أمر ماذا أنت تحتاج,
زوّدت [سوبر-بوف] إرادة أنت مع ال [هيغست قوليتي] [أكّسّوريس. ]
ما أخرى نحن نتلقّى
[سوبر-بوف] عرض قوّات الطوارئ دعم لأنّ كلّ أنواع من خارجيّ هندسة عمل, مثل هذا بما أنّ بناية طريق,
[كنستروكأيشن ست], صناعيّة, يلغم, تلفزيون تصوير سينمائيّ, إيجار, ينقذ وهكذا [أن. ]