DONNÉES MÉCANIQUES | DONNÉES ÉLECTRIQUES | ||
Type de cellule | Monocristallin | Température de fonctionnement | -40°C ~ +85°C |
Disposition des cellules | 144 [2 X (12 X 6) ] | Tension max. Du système | 1500 V (CEI) |
Dimensions | 2094*1038*35 mm | Incendie du module Performances | TYPE 3 (1703) ou CLASSE C (IEC61730) |
Poids | 23,5 kg | Max. Calibre des fusibles en série | 20 A. |
Avant | Simple verre trempé revêtu de 3.2 mm | Classification de l'application | Classe A |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé | Tolérance de puissance | 0 ~ + 5 W |
Boîte en J. | IP68, 3 diodes de dérivation | Puissance de la bifacialité | 70 % |
Câble | 4.0 mm².300mm de longueur | CARACTÉRISTIQUES DE TEMPÉRATURE | |
Longueur du câble | longueur de 300 mm la longueur peut être personnalisée | Coefficient de température (Pmax) | -0,35 % / °C. |
Connecteur | MC4-EVO2 | Coefficient de température (COV) | -0,27 % / °C. |
Par palette | 33 pièces | Coefficient de température (ISC) | 0.048 % / °C. |
Par conteneur | (40 pi HQ) 660 pièces ou 561 pièces (uniquement pour les États-Unis) | Température nominale de fonctionnement du module | 42 ± 3 °C. |
Alicosolar, spécialisée en R&D. Nous sommes concentrés sur le système sur le réseau, le système hors réseau et le système solaire intégré. Nous avons notre propre usine pour produire le panneau solaire, la batterie solaire, l'onduleur solaire etc
Alicosolar a lancé des équipements de production automatique avancés en Allemagne, en Italie et au Japon. Nos produits sont mondialement fiables et font confiance aux utilisateurs.
Nous pouvons vous fournir un service unique pour la conception, la production, la vente et le service après-vente.nous sommes impatients de coopérer avec vous sincèrement.
Bonjour, mon ami.
Bienvenue pour me contacter!
Je suis heureux d'avoir l'occasion de coopérer avec vous!