Détails de l'emballage : | En état de navigabilité standard de l'emballage en bois)(en plastique ou en fonction&au client de demandes. |
---|---|
Détails de livraison : | 7-20 jours , principalement décidé par la quantité de l'ordre |
Haute qualité en acier inoxydable 304 Plaque en acier de feuille
Le point | Matériel | La spécification | |
Feuille d'acier Stainlee 316Série/plaque | 316L/2B | Epaisseur:0.4-40 mm Largeur:≥ 1000 mm Longueur:≥6000 mm | |
316L/NO1 | |||
316TI | |||
317L | |||
317L | |||
Série 304/plaque de tôle en acier Stainlee | 304/2B | Epaisseur:0.4-40 mm Largeur:≥ 1000 mm Longueur:≥6000 mm | |
304/NO1 | |||
304L/No.1 | |||
321 de la série de tôle en acier Stainlee/plaque | 321/2B | Epaisseur:0.4-60 mm Largeur:≥ 1000 mm Longueur:≥6000 mm | |
321/NO1 | |||
Série 200/plaque de tôle en acier Stainlee | 201/2B | Epaisseur:0.4-12 mm Largeur:≥ 1000 mm Longueur:≥6000 mm | |
Série 400/plaque de tôle en acier Stainlee | 409L | Epaisseur:0.4-40 mm Largeur:≥ 1000 mm Longueur:≥6000 mm | |
410L | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Diamond Stainlee tôle en acier/plaque | 304/316L | ||
Duplex/plaque de tôle en acier Stainlee | S31803 S32205 | Epaisseur:0.4-40 mm Largeur:≥ 1000 mm Longueur:≥6000 mm | |
S31803 S32205 | |||
S32304 | |||
S32304 | |||
S32750 | |||
S32101 | |||
Résistant à la chaleur de la plaque de tôle en acier Stainlee/ | 310S/2B | Epaisseur:0.4-40 mm Largeur:≥1500 mm Longueur:≥6000 mm | |
310S/No.1 | |||
1CR25Ni20TR2 | |||
309S/2B | |||
309S/No.1 | |||
1CR20Ni14TR2 | |||
253MA/S30815 | |||
Stainlee de tôle en acier austénitique/plaque | 904L | Epaisseur:0.4-40 mm Largeur:≥1500 mm Longueur:≥6000 mm | |
Base de nickel en alliage de la plaque de tôle en acier Stainlee/ | C276 | Epaisseur:0.4-40 mm Largeur:≥1500 mm Longueur:≥6000 mm | |
400(N04400) | |||
625(N06625) | |||
600(N06600) | |||
800/800H/800HT | |||
825(N08825) | |||
Feuille d'acier Stainlee Titaniumtim/plaque | TA2/GR2 | Epaisseur:0.4-40 mm Largeur:≥1500 mm Longueur:≥6000 mm |
Compasition chimique
La composition chimique typique | ||||
% | 304 | 304L | 310s | 321 |
C | 0-0.07 | 0-0.03 | 0,8 | 0.08 |
Mn | 0-2.0 | 0-2.0 | 2.00 | 2.00 |
Si | 0-1 | 0-1 | 1.00 | 1.00 |
P | 0-0.05 | 0-0.05 | 0,035 | 0,035 |
S | 0-0.02 | 0-0.02 | 0,030 | 0.03 |
Cr | 17.5-19.5 | 17.5-19.5 | 24.0-26.0 | 17.0-19.0 |
Ni | 8-10,5 | 8-10,5 | 19.0-22.0 | 9.0-12.0 |
Mo | ||||
TI | 5×C% | |||
Fe | L'équilibre | L'équilibre |
L'application
Nom de la classification | Les applications |
Bobine en acier inoxydable | Ustensiles de cuisine, lave-vaisselle, four, hottes de cuisinière, réfrigérateur |
Tôles en acier inoxydable | L'automobile, construction, transformation chimique, l'équipement |
Bande en acier inoxydable | Matériau de construction, des éviers de cuisine/coutellerie, salles de bains, des ascenseurs |
Bande de précision en acier inoxydable | Coque extérieure de téléphone mobile et des pièces automobiles |
Feuille en acier inoxydable | Appareil de cuisine et les dispositifs médicaux |
Nous envelopper les produits en acier inoxydable avec d' emballage extérieur(edgeboard footplate) et en bois et de l'emballage intérieur (carton ondulé ou personnalisés).
Notre promesse
Nous insistons pour que " la qualité d'abord, la réputation avant tout " si vous avez un problème n'hésitez pas à nous contacter ! Nous avons primose au service de vous avec le meilleur produit de la plus reasonbale, tout le temps ,offrir notre meilleur service.