Bộ máy phát điện điezen 230V/400V 600kVA 480kw Prime 50Hz Perkins với Mái che chắn gió

Không. Kiểu máy.
LG480P
Loại xuất
Dòng điện AC ba pha
Tốc độ
1500rpm
Điều kiện sử dụng
Sử dụng đất đai
Sử dụng
Các Đơn vị phổ biến, Thiết bị dự phòng, Đội cứu hộ khẩn cấp
Loại sử dụng đất của Đơn vị
Loại tự động hóa nhiễu thấp
Chế độ kích thích
Bộ kích điện xoay AC
sức mạnh chính
480kw 600kVA
điện stanby
528kw 660kVA
bộ điều khiển
biển sâu
máy dao điện
stamford/kai/leroy somer/meec alte
chứng chỉ
ISO9001, ISO14001, CE
Gói Vận Chuyển
Plastic Film
Nhãn Hiệu
LONGKAI
Xuất Xứ
China
Mã HS
85021310
Giá tham khảo
$ 18,000.00 - 45,000.00

Mô Tả Sản Phẩm

FUAN LONGKAI POWER Co., Ltd được thành lập vào năm 2000 và hiện trở thành một trong những công ty phát triển sản xuất bộ máy chuyên nghiệp ở Trung Quốc. Nhà máy Longkai với tổng diện tích 10 mét vuông 000 mét vuông, nằm ở thành phố Fuan, tỉnh Fujian, Trung Quốc. Bây giờ chúng ta có thể cung cấp bộ máy phát điện có phạm vi 10kVA_3, loại mở 300kVA, loại cách âm, loại xe rơ-moóc, bộ máy phát điện diesel loại được đóng thùng, Bảng ATS, Penel đồng bộ hóa, đồng thời chúng ta cũng mua Máy phát điện, động cơ, bơm. Hiện tại, có 4 dây chuyền lắp ráp trong Longkai để cho phép chúng ta sản xuất 1000 bộ cho ống thông công nghiệp, Máy dao điện, động cơ, bơm mỗi tháng. Với sự cộng tác của các đại lý trên 40 quốc gia, chúng tôi tiếp tục phát triển để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trên toàn thế giới.

Cấu hình cơ bản cho bộ máy phát điện điezen được tăng cường bởi Perkins

1. Động cơ diesel làm mát bằng nước Perkins hoàn toàn mới
2. STAMFORD/ LONGKAI AC atlernator hoàn toàn mới, xếp hạng: 230/400v(cần xác nhận, có thể là yêu cầu của khách hàng), 3pH, 50Hz, 1500Rpm, 0.8PF, IP23, lớp cách điện H
3. Bộ tản nhiệt có quạt truyền động động cơ được gắn trên tường trượt
4. Đã lắp bảng điều khiển tự động khởi động nhãn hiệu Deepsea DSE6120 của Anh
5. Được gắn với cầu dao nhãn hiệu CHNT
6. Giá đỡ chống rung
7. Hệ thống khởi động điện 12/24V DC với pin khởi động loại chì-axit VARTA
8. Bộ giảm âm công nghiệp có kết nối linh hoạt và khuỷu tay
9. Bộ máy phát điện sẽ đi cùng với bình nhiên liệu cơ sở trong 8 giờ chạy, với đồng hồ đo nhiên liệu tích hợp trong khung đỡ của bộ máy phát điện
10. Báo cáo kiểm tra về máy phát, bộ bản vẽ và sổ tay O&M.
11. Bộ dụng cụ chuẩn

DỮ LIỆU HIỆU NĂNG

PERKINS   400V, 50HZ, 1500RPM
KIỂU BỘ MÁY PHÁT ĐIỆN ESP PRP Loại động cơ Kích thước  
KVA KW KVA KW Loại mở (mm) Loại im lặng(mm)
LG7P 10  8  9  7  403A-11G1(Trung Quốc) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG7P 10  8  9  7  403D-11G(Trung Quốc) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG10P 14  11  13  10  403D-15G(Trung Quốc) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG10P 14  11  13  10  403A-15G1(Trung Quốc) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG12P 17  13  15  12  403A-15G2(Trung Quốc) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG16P 22  18  20  16  404A-22G1(Trung Quốc) OP1500*750*1030 AT2008*900*1130
LG16P 22  18  20  16  404D-22G(Trung Quốc) OP1500*750*1030 AT2008*900*1130
LG22P 30  24  27  22  404D-22TG(Trung Quốc) OP1500*750*1100 AT2008*900*1130
LG52P 72  57  65  52  1104A-44TG1(Trung Quốc) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG64P 88  70  80  64  1104A-44TG2 (Trung Quốc) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG64P 88  70  80  64  1104C-44TAG1(Trung Quốc) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG80P 110  88  100  80  1104C-44TAG2(Trung Quốc) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG108P 149  119  135  108  1106A-70TG1(Trung Quốc) OP2250*880*1350 AT3288*1130*1850
LG120P 165  132  150  120  1106A-70TAG2(Trung Quốc) OP2250*880*1350 AT3288*1130*1850
LG144P 198  158  180  144  1106A-70TAG3(Trung Quốc) OP2450*950*1450 AT3588*1180*2150
LG160P 220  176  200  160  1106A-70TAG4(Trung Quốc) OP2450*950*1450 AT3588*1180*2150
        
LG7P/I 10  8  9  7  403A-11G1(UK) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG7P/I 10  8  9  7  403D-11G(UK) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG10P/I 14  11  13  10  403D-15G(UK) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG10P/I 14  11  13  10  403A-15G1(UK) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG12P/I 16  13  15  12  403A-15G2(UK) OP1500*750*1030 AT1808*850*1130
LG16P/I 22  18  20  16  404A-22G1(UK) OP1500*750*1030 AT2008*900*1130
LG16P/I 22  18  20  16  404D-22G((UK) OP1500*750*1030 AT2008*900*1130
LG22P/I 30  24  27  22  404D-22TG(UK) OP1500*750*1100 AT2008*900*1130
LG24P/I 33  26  30  24  1103A-33G(UK) OP1700*750*1190 AT2388*1000*1450
LG36P/I 50  40  45  36  1103A-33TG1(UK) OP1700*750*1190 AT2388*1000*1450
LG48P/I 66  53  60  48  1103A-33TG2(UK) OP1700*750*1190 AT2388*1000*1450
LG52P/I 72  57  65  52  1104A-44TG1((VƯƠNG QUỐC ANH) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG64P/I 88  70  80  64  1104A-44TG2(UK) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG64P/I 88  70  80  64  1104C-44TAG1(UK) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG80P/I 110  88  100  80  1104C-44TAG2(UK) OP1900*800*1250 AT2688*1080*1450
LG108P/I 149  119  135  108  1106A-70TG1(UK) OP2250*880*1350 AT3288*1130*1850
LG120P/I 165  132  150  120  1106A-70TAG2(UK) OP2250*880*1350 AT3288*1130*1850
LG144P/I 198  158  180  144  1106A-70TAG3(UK) OP2450*950*1450 AT3588*1180*2150
LG160P/I 220  176  200  160  1106A-70TAG4(UK) OP2450*950*1450 AT3588*1180*2150
LG160P/I 220  176  200  160  1206A-E70TTAG1(UK) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG160P/I 220  176  200  160  1206D-E70TTAG1(UK) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG184P/I 253  202  230  184  1206D-E70TTAG2(UK) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG184P/I 253  202  230  184  1206A-E70TTAG2(UK) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG200P/I 275  220  250  200  1206A-E70TTAG3(UK) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG200P/I 275  220  250  200  1206D-E70TTAG3(UK) OP2650*1000*1650 AT3588*1180*2150
LG600P/I 825  660  750  600  4006-23TAG2A(UK) OP4100*1750*2150 20 FT
LG640P/I 880  704  800  640  4006-23TAG3A(UK) OP4100*1750*2150 20 FT
LG720P/I 990  792  900  720  4008TAG1A(UK) OP4700*2150*2250 20 FT
LG820P/I 1128  902  1025  820 4008TAG2A(UK) OP4700*2150*2250 20 FT
LG820P/I 1128  902  1025  820 4008TAG2(UK) OP4700*2150*2250 20 FT
LG900P/I 1238  990  1125  900 4008-30TAG3(UK) OP4700*2150*2250 20 FT
LG1000P/I 1375  1100  1250  1000 4012-46TWG2A(UK) OP5000*1800*2400 40HQ
LG1080P/I 1485  1188  1350  1080 4012-46TWG3A(UK) OP5000*2000*2400 40HQ
LG1200P/I 1650  1320  1500  1200 4012-46TAG2A(UK) OP5000*2200*2450 40HQ
LG1350P/I 1856  1485  1688  1350 4012-46TAG3A(UK) OP5000*2200*2750 40HQ
LG1480P/I 2035  1628  1850  1480 4016TAG1A(UK) OP5800*2800*3400 40HQX
LG1600P/I 2200  1760  2000  1600 4016TAG2A(UK) OP5800*2800*3400 40HQX
LG1800P/I 2475  1980  2250  1800 4016-61TRG3(UK) OP5800*2800*3400 40HQX


230V/400V Diesel Generator Set 600kVA 480kw Prime 50Hz Perkins with Silent Canopy
230V/400V Diesel Generator Set 600kVA 480kw Prime 50Hz Perkins with Silent Canopy

230V/400V Diesel Generator Set 600kVA 480kw Prime 50Hz Perkins with Silent Canopy
230V/400V Diesel Generator Set 600kVA 480kw Prime 50Hz Perkins with Silent Canopy
230V/400V Diesel Generator Set 600kVA 480kw Prime 50Hz Perkins with Silent Canopy230V/400V Diesel Generator Set 600kVA 480kw Prime 50Hz Perkins with Silent Canopy230V/400V Diesel Generator Set 600kVA 480kw Prime 50Hz Perkins with Silent Canopy




 

 

Máy phát điện diesel