Contoh | TKD-1NF | TKD-2NF | TKD-3NF | TKD-6NF | TKD-7,5NF | TKD-10NF | TKD-12NF | TKD-15NF | TKD-20NF | TKD-30NF | TKD-40NF | TKD-50NF | TKD-60NF | |
TKD-1HF | TKD-2HF | TKD-3HF | TKD-6HF | TKD-7,5HF | TKD-10HF | TKD-12HF | TKD-15HF | TKD-20HF | TKD-30HF | TKD-40HF | TKD-50HF | TKD-60HF | ||
Laju aliran udara tetapan (Nm³/mnt) | 1.5 | 2.6 | 3.8 | 6.9 | 8.5 | 11 | 14.9 | 17 | 22 | 34 | 45 | 55 | 65 | |
Tekanan kerja (MPa) | 0.6-1.0 | |||||||||||||
Suhu sekitar | ≤38 () | |||||||||||||
Tirai udara akhir(P.D.P) | Titik Dewan2-10 0.6 (kadar lembab Nm³-1,4g/) | |||||||||||||
Refrigerant | R134a | R22 atau R407c | ||||||||||||
Tegangan listrik | 1ph 220V 50HZ | 3ph 380V 50HZ | ||||||||||||
Daya kompresor refrigerasi (HP) | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 1.57/1.1 | 1.65 | 1.94/2.57 | 2.57/2.94 | 2.94/3.75 | 3.75/4.4 | 5.2/5.88 | 7.35 | 8.82 | 9.92 | |
Daya motor kipas udara (W) | 90 | 120 | 180 | 180 | 120*2 | 180*2 | 180*2 | 180*2 | 180*2 | 250*2 | 250*2 | 300*3 | 300*3 | |
★180 | ★240 | ★300 | ★300 | ★480 | ★600 | ★600 | ★600 | ★180*4 | ★250*4 | ★250*5 | ★300*6 | ★300*6 | ||
Diameter pipa saluran keluar/masuk udara | G3/4 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G1-1/2 | G2 | G2 | DN65 | DN65 | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | |
panjang (mm) | TKDN(H)F | 500 | 500 | 765 | 895 | 895 | 1005 | 1005 | 1250 | 1250 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 |
lebar (mm) | 305 | 305 | 435 | 485 | 485 | 585 | 585 | 630 | 630 | 750 | 900 | 900 | 1010 | |
tinggi (mm) | 670 | 670 | 765 | 875 | 875 | 1130 | 1130 | 1300 | 1300 | 1400 | 1620 | 1620 | 1710 | |
Berat bersih (kg) | 25/27 | 39/36 | 40/38 | 82/75 | 82/83 | 190/220 | 220/260 | 280/350 | 320/580 | 650/800 | 750/900 | 850/1000 | 1100/1350 | |
Catatan : NF adalah singkatan dari temperatur normal (temperatur udara masuk di bawah 45)jenis pendinginan angin. HF merupakan penyangga suhu tinggi (suhu udara masuk di bawah 80) jenis pendinginan angin. ★ adalah singkatan dari daya kipas angin temperatur tinggi, penurunan tekanan pada pengering yang lebih rendah dari 3%. |